<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Yen &#8211; idnfx.com</title>
	<atom:link href="https://idnfx.com/tag/yen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://idnfx.com</link>
	<description>Informasi Forex, Broker Forex Review, Analisa Forex, Tips, Pendidikan Forex dan Cara daftar</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 17:22:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/idnfx.com/wp-content/uploads/2025/10/cropped-idnfx.webp?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Yen &#8211; idnfx.com</title>
	<link>https://idnfx.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100685210</site>	<item>
		<title>Intervensi Yen 500 Pips &#038; Guncangan OPEC</title>
		<link>https://idnfx.com/intervensi-yen-500-pips-guncangan-opec/</link>
					<comments>https://idnfx.com/intervensi-yen-500-pips-guncangan-opec/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy W]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 05:11:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[minyak]]></category>
		<category><![CDATA[opec]]></category>
		<category><![CDATA[uae]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=32167</guid>

					<description><![CDATA[idnfx (01/05/2026) &#8211; Sesi perdagangan Asia hari ini, 1 Mei 2026, ditandai dengan volatilitas yang luar biasa. Ketegangan geopolitik dan aksi moneter mendadak dari Tokyo telah memaksa para pelaku pasar melakukan rebalancing portofolio secara agresif di tengah hari libur May Day (Hari Buruh) di sebagian wilayah Asia. 1. Intervensi &#8220;Ghaib&#8221; Bank of Japan (BoJ) Mata [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/intervensi-yen-500-pips-guncangan-opec/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32167</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dolar Koreksi Tajam Ke Level 98.1 Setelah Intervensi Yen</title>
		<link>https://idnfx.com/dolar-koreksi-tajam-ke-level-98-1-setelah-intervensi-yen/</link>
					<comments>https://idnfx.com/dolar-koreksi-tajam-ke-level-98-1-setelah-intervensi-yen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy W]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 16:51:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[anlisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[BoJ]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dxy]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=32164</guid>

					<description><![CDATA[idnfx (30/04/2026) &#8211; Pasar Forex hari ini mengalami volatilitas signifikan yang dipicu oleh langkah berani otoritas Jepang serta respons pasar terhadap kebijakan terbaru Federal Reserve. Simak ringkasan analisis major pairs untuk strategi trading Anda. Dinamika pasar global saat ini sedang berada dalam fase krusial. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada harga energi, dikombinasikan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/dolar-koreksi-tajam-ke-level-98-1-setelah-intervensi-yen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32164</post-id>	</item>
		<item>
		<title>(04/02/2026) USD/JPY: Rebound Dolar AS di Tengah Ketidakpastian Politik Jepang</title>
		<link>https://idnfx.com/usd-jpy-rebound-dolar-as-dalam-dinamika-politik-jepang/</link>
					<comments>https://idnfx.com/usd-jpy-rebound-dolar-as-dalam-dinamika-politik-jepang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy W]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 13:19:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=31864</guid>

					<description><![CDATA[idnfx (04/02/2026) &#8211; Pergerakan pasangan mata uang USD/JPY hari ini menunjukkan momentum pemulihan yang signifikan. Setelah sempat tertekan hingga ke level 152,00 di akhir Januari, USD/JPY kini kembali diperdagangkan di atas angka psikologis 156,00. Berikut adalah insight USD/JPY hari ini. Kondisi Pasar Saat Ini Hingga sesi perdagangan Rabu (04/02/2026), USD/JPY terpantau stabil di kisaran 156,61 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/usd-jpy-rebound-dolar-as-dalam-dinamika-politik-jepang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31864</post-id>	</item>
		<item>
		<title>(02/02/2026) USD/JPY: Lemahnya Yen Bagus Menurut Takaichi, USD/JPY Berpotensi Naik?</title>
		<link>https://idnfx.com/usd-jpy-lemahnya-yen-bagus-menurut-takaichi/</link>
					<comments>https://idnfx.com/usd-jpy-lemahnya-yen-bagus-menurut-takaichi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy W]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 14:58:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[PM Takaichi]]></category>
		<category><![CDATA[USD/JPY]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=31855</guid>

					<description><![CDATA[idnfx (02/02/2026) &#8211; USD/JPY mengawali pekan pertama Februari 2026 dengan volatilitas tinggi. Setelah sempat jatuh ke area 152.00 pada akhir Januari akibat aksi short squeeze masif, hari ini USD/JPY mencoba bangkit kembali dan bergerak di kisaran 155.10 &#8211; 155.40. 1. Sentimen Fundamental: Duel Kebijakan Kondisi hari ini dipengaruhi oleh dua kekuatan yang saling bertolak belakang: [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/usd-jpy-lemahnya-yen-bagus-menurut-takaichi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31855</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Geopolitik Timur Tengah dan Drama Yen Jepang Memasuki Pertengahan Januari 2026</title>
		<link>https://idnfx.com/geopolitik-timur-tengah-dan-drama-yen-januari-2026/</link>
					<comments>https://idnfx.com/geopolitik-timur-tengah-dan-drama-yen-januari-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy W]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 06:56:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[audusd]]></category>
		<category><![CDATA[eurusd]]></category>
		<category><![CDATA[gbpusd]]></category>
		<category><![CDATA[Geopolitik Timur Tengah]]></category>
		<category><![CDATA[USD/JPY]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=31770</guid>

					<description><![CDATA[idnfx &#8211; Pasar finansial global hari ini, Kamis (15/01/2026), menunjukkan volatilitas yang signifikan. Kombinasi antara tensi geopolitik yang memanas di Timur Tengah dan dinamika politik di Jepang menjadi penggerak utama pergerakan major pairs hingga siang hari ini. Bagi para trader, memahami sentimen risk-off saat ini adalah kunci untuk menavigasi pasar. 1. Sentimen Global (Geopolitik) : [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/geopolitik-timur-tengah-dan-drama-yen-januari-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31770</post-id>	</item>
		<item>
		<title>USD Dominan, Yen Runtuh: Pasar Forex Memasuki November dengan Tren Kuat</title>
		<link>https://idnfx.com/tren-kuat-awal-november-usd-dominan-yen-runtuh/</link>
					<comments>https://idnfx.com/tren-kuat-awal-november-usd-dominan-yen-runtuh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy W]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 01:24:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[USD/JPY]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=31431</guid>

					<description><![CDATA[Senin, 3 November 2025 – Pasar Forex membuka pekan pertama bulan November di bawah bayang-bayang peristiwa besar yang terjadi pada minggu terakhir Oktober. Minggu lalu, yang dikenal sebagai Super Week Bank Sentral, telah menetapkan tren jangka menengah yang kuat, terutama didominasi oleh penguatan dramatis Dolar AS (USD) dan keruntuhan nilai tukar Yen Jepang (JPY). Hari [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/tren-kuat-awal-november-usd-dominan-yen-runtuh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31431</post-id>	</item>
		<item>
		<title>The Fed Tetap Hati-hati, USD Melemah Lagi di Tengah Ketegangan Global</title>
		<link>https://idnfx.com/usd-melemah-lagi-17-oktober-2025/</link>
					<comments>https://idnfx.com/usd-melemah-lagi-17-oktober-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy W]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 23:59:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=31355</guid>

					<description><![CDATA[Apa Penyebab USD Melemah Lagi? USD melemah kembali pada perdagangan hari ini (17 Oktober 2025), memperpanjang tren penurunan dari pekan sebelumnya. Pasar global menilai komentar Federal Reserve (The Fed) yang tetap berhati-hati, ditambah meningkatnya ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan China, sebagai kombinasi tekanan utama bagi mata uang AS. Pelemahan dolar kali ini menunjukkan bahwa [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/usd-melemah-lagi-17-oktober-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31355</post-id>	</item>
		<item>
		<title>USD/JPY Mempertahankan Kelemahan dalam Dua Hari Beruntun, Bertahan di Atas Level Pertengahan 145.00-an</title>
		<link>https://idnfx.com/usd-jpy-mempertahankan-kelemahan-dalam-dua-hari-beruntun-bertahan-di-atas-level-pertengahan-145-00-an/</link>
					<comments>https://idnfx.com/usd-jpy-mempertahankan-kelemahan-dalam-dua-hari-beruntun-bertahan-di-atas-level-pertengahan-145-00-an/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2023 04:26:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Jepang]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=30214</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/usd-jpy-mempertahankan-kelemahan-dalam-dua-hari-beruntun-bertahan-di-atas-level-pertengahan-145-00-an/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30214</post-id>	</item>
		<item>
		<title>USD/JPY Melemah Menuju 145.00, Data Optimis Jepang dan Pullback Dolar AS Menjelang Penjualan Ritel</title>
		<link>https://idnfx.com/usd-jpy-melemah-menuju-145-00-data-optimis-jepang-dan-pullback-dolar-as-menjelang-penjualan-ritel/</link>
					<comments>https://idnfx.com/usd-jpy-melemah-menuju-145-00-data-optimis-jepang-dan-pullback-dolar-as-menjelang-penjualan-ritel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2023 07:44:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Jepang]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=30193</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/usd-jpy-melemah-menuju-145-00-data-optimis-jepang-dan-pullback-dolar-as-menjelang-penjualan-ritel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30193</post-id>	</item>
		<item>
		<title>USD/JPY Menguat Melewati 143.00 Akibat Upah Riil Jepang yang Lebih Lemah</title>
		<link>https://idnfx.com/usd-jpy-menguat-melewati-143-00-akibat-upah-riil-jepang-yang-lebih-lemah/</link>
					<comments>https://idnfx.com/usd-jpy-menguat-melewati-143-00-akibat-upah-riil-jepang-yang-lebih-lemah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2023 04:56:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=30147</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/usd-jpy-menguat-melewati-143-00-akibat-upah-riil-jepang-yang-lebih-lemah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30147</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
