<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Uni Eropa &#8211; idnfx.com</title>
	<atom:link href="https://idnfx.com/tag/uni-eropa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://idnfx.com</link>
	<description>Informasi Forex, Broker Forex Review, Analisa Forex, Tips, Pendidikan Forex dan Cara daftar</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Apr 2019 01:43:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/idnfx.com/wp-content/uploads/2025/10/cropped-idnfx.webp?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Uni Eropa &#8211; idnfx.com</title>
	<link>https://idnfx.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100685210</site>	<item>
		<title>China Akan Jalin Kerjasama Dengan Uni Eropa</title>
		<link>https://idnfx.com/china-akan-jalin-kerjasama-dengan-uni-eropa/</link>
					<comments>https://idnfx.com/china-akan-jalin-kerjasama-dengan-uni-eropa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2019 01:03:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita harian]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[harian forex]]></category>
		<category><![CDATA[info forex]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Mata Uang]]></category>
		<category><![CDATA[pasar]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[Uni Eropa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=17716</guid>

					<description><![CDATA[China ingin bekerja bersama dengan Uni Eropa dalam beberapa rumor dari mulai pergantian iklim sampai perdagangan, catat Li Keqiang dalam media massa Jerman. &#160; Dia mengemukakan hal itu sebelum pertemuan pucuk yang mempunyai tujuan untuk memperkuat jalinan China serta Eropa minggu kedepan. &#160; Beberapa diplomat di Brussels menjelaskan jika ketegangan perdagangan, investasi, serta hak-hak minoritas [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/china-akan-jalin-kerjasama-dengan-uni-eropa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17716</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Semakin Rumitnya Negosiasi UE Dengan China</title>
		<link>https://idnfx.com/semakin-rumitnya-negosiasi-ue-dengan-china/</link>
					<comments>https://idnfx.com/semakin-rumitnya-negosiasi-ue-dengan-china/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2019 01:36:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita harian]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[harian forex]]></category>
		<category><![CDATA[info forex]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Mata Uang]]></category>
		<category><![CDATA[pasar]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[Uni Eropa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=17725</guid>

					<description><![CDATA[Persetujuan perdagangan pada China serta Uni Eropa dipandang akan susah itu. Ini sesudah China dimaksud malas memberi prinsip buat Uni Eropa atas akses ke pasarnya. &#160; Dikutip dari AFP, seseorang sumber dari Uni Eropa menyebutkan keengganan China itu sudah menyusahkan ke-2 pihak untuk dapat menyepakati pengakuan bersama dengan dalam pertemuan tingkat tinggi yang kan diadakan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/semakin-rumitnya-negosiasi-ue-dengan-china/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17725</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Uni Eropa Inginkan Problema Perekonomian Global Segera Selesai</title>
		<link>https://idnfx.com/uni-eropa-inginkan-problema-perekonomian-global-segera-selesai/</link>
					<comments>https://idnfx.com/uni-eropa-inginkan-problema-perekonomian-global-segera-selesai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2019 00:47:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita harian]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[harian forex]]></category>
		<category><![CDATA[info forex]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Mata Uang]]></category>
		<category><![CDATA[pasar]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[Uni Eropa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=17666</guid>

					<description><![CDATA[Beberapa menteri keuangan serta gubernur bank sentra dari Grup 20 G20 akan berjumpa di Washington tanggal 11-12 April, mengulas rintangan penting ekonomi dunia. &#160; Uni Eropa akan ajak beberapa para pemimpin keuangan negara anggota G20 jika mereka semua mesti menangani akar pemicu dari ketegangan perdagangan global sebab perkembangan ekonomi global dalam resiko. &#160; Ketegangan perdagangan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/uni-eropa-inginkan-problema-perekonomian-global-segera-selesai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17666</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Theresa May Inginkan Uni Eropa Perpanjangan Waktu Brexit</title>
		<link>https://idnfx.com/theresa-may-inginkan-uni-eropa-perpanjangan-waktu-brexit/</link>
					<comments>https://idnfx.com/theresa-may-inginkan-uni-eropa-perpanjangan-waktu-brexit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2019 09:28:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita harian]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[harian forex]]></category>
		<category><![CDATA[info forex]]></category>
		<category><![CDATA[Theresa May]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[Uni Eropa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=17322</guid>

					<description><![CDATA[Theresa May minta penundaan waktu dari beberapa pemimpin Eropa untuk melepas diri dari UE. Akan tetapi, penundaan waktu Brexit yang disuruh May diklaim akan tidak butuh waktu lama. &#160; Seseorang sumber di kantor PM menyebutkan May cuma akan minta waktu perpanjangan untuk mengatur proses tinggalkan Uni Eropa. &#160; Walau sebenarnya baru minggu lantas May menjelaskan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/theresa-may-inginkan-uni-eropa-perpanjangan-waktu-brexit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17322</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kondisi Uni Eropa &#8216;RAWAN&#8217; Konflik Dagang Dengan AS</title>
		<link>https://idnfx.com/kondisi-uni-eropa-rawan-konflik-dagang-dengan-as/</link>
					<comments>https://idnfx.com/kondisi-uni-eropa-rawan-konflik-dagang-dengan-as/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 09:42:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita harian]]></category>
		<category><![CDATA[harian forex]]></category>
		<category><![CDATA[info forex]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[Uni Eropa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=16595</guid>

					<description><![CDATA[Pengenaan bea import otomotif Amerika Serikat AS pada mobil-mobil Eropa dapat bisa diartikan Eropa akan beli lebih sedikit kedelai serta gas cair dari AS, kata Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker. &#160; Juncker pimpin instansi yang bekerja lakukan perundingan perdagangan buat semua 28 anggota Uni Eropa UE. Dia menjelaskan saat interviu dengan media a Stuttgarter Zeitung [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/kondisi-uni-eropa-rawan-konflik-dagang-dengan-as/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16595</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Theresa May &#8220;Merengek&#8221; Ke Uni Eropa</title>
		<link>https://idnfx.com/theresa-may-merengek-ke-uni-eropa/</link>
					<comments>https://idnfx.com/theresa-may-merengek-ke-uni-eropa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2019 01:19:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita harian]]></category>
		<category><![CDATA[harian forex]]></category>
		<category><![CDATA[info forex]]></category>
		<category><![CDATA[Theresa May]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[Uni Eropa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=16271</guid>

					<description><![CDATA[Theresa May ada di Belgia, hari Kamis 07/02, untuk satu misi terpenting. Dia akan meminta beberapa pemimpin Uni Eropa UE merubah persetujuan pembelahan Brexit yang dinegosiasikan tahun kemarin untuk mendapatkan kesepakatan Parlemen Inggris. &#160; May langsung datang di kantor Uni Eropa, jabat tangan dengan Jean-Claude Juncker tidak bisa sembunyikan ketegangan May yang cuma tersisa 50 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/theresa-may-merengek-ke-uni-eropa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16271</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Euro Tidak Stabil, Uni Eropa Turunkan Target</title>
		<link>https://idnfx.com/euro-tidak-stabil-uni-eropa-turunkan-target/</link>
					<comments>https://idnfx.com/euro-tidak-stabil-uni-eropa-turunkan-target/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 02:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita harian]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[harian forex]]></category>
		<category><![CDATA[info forex]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[Uni Eropa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=16292</guid>

					<description><![CDATA[Euro sudah sempat turun sampai 1.1324 pada Dolar AS dalam perdagangan session Eropa hari Kamis ini 7/2, sesudah Uni Eropa memotong prediksi perkembangan lokasi Euro. &#160; Pembukaan session New York, pasangan mata uang EUR/USD sudah bergerak ke rata-rata 1.1345, tapi masih juga dalam ruang bearish. Euro pun melemah kronis seputar 0.5 % pada Yen serta [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/euro-tidak-stabil-uni-eropa-turunkan-target/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16292</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Asset $1 Triliun Pindah, Inggris Ke Uni Eropa</title>
		<link>https://idnfx.com/asset-1-triliun-pindah-inggris-ke-uni-eropa/</link>
					<comments>https://idnfx.com/asset-1-triliun-pindah-inggris-ke-uni-eropa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 03:20:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita harian]]></category>
		<category><![CDATA[harian forex]]></category>
		<category><![CDATA[info forex]]></category>
		<category><![CDATA[inggris]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[Uni Eropa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=15427</guid>

					<description><![CDATA[Asset sejumlah hampir 800 miliar pound $1 triliun  dipindahkan dari Inggris ke Uni Eropa mendekati Brexit, konsultasi EY, Senin. &#160; Inggris, yang akan tinggalkan blok pada sesi bulan Maret, belumlah menyepakati persetujuan untuk hindari pemutusan tidak diduga jalinan dengan Uni Eropa. &#160; Walau parlemen Inggris ialah sebab nada pada penyelesaian yang diusulkan minggu kedepan, tidak [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/asset-1-triliun-pindah-inggris-ke-uni-eropa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15427</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pounds Tergelincir, Uni Eropa Menolak Revisi Proposal Brexit</title>
		<link>https://idnfx.com/pounds-tergelincir-uni-eropa-menolak-revisi-proposal-brexit/</link>
					<comments>https://idnfx.com/pounds-tergelincir-uni-eropa-menolak-revisi-proposal-brexit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2018 01:34:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita harian]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[harian forex]]></category>
		<category><![CDATA[info forex]]></category>
		<category><![CDATA[pounds]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[Uni Eropa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=14927</guid>

					<description><![CDATA[Poundsterling menurun sebeasr 0.50 % ke posisi 1.2596 pada Dolar AS, sesudahTheresa May sangat terpaksa pulang dengan tangan kosong dari usaha renegosiasi proposal Brexit yang berlangsung di Brussels. &#160; Pounds ikut anjlok lawan Yen dengan pasangan GBP/JPY melemah sebesar 0.60 % ke posisi 143.00; serta condong stagnan lawan Euro di posisi 0.8970. &#160; Sesudah menggagalkan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/pounds-tergelincir-uni-eropa-menolak-revisi-proposal-brexit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14927</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Uni Eropa Gelontorkan Dana US$ 2,1 Juta Antisipasi Informasi HOAX</title>
		<link>https://idnfx.com/uni-eropa-gelontorkan-dana-us-21-juta-antisipasi-informasi-hoax/</link>
					<comments>https://idnfx.com/uni-eropa-gelontorkan-dana-us-21-juta-antisipasi-informasi-hoax/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2018 10:07:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita harian]]></category>
		<category><![CDATA[harian forex]]></category>
		<category><![CDATA[HOAKS]]></category>
		<category><![CDATA[info forex]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[Uni Eropa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=14774</guid>

					<description><![CDATA[Berita terbaru dari Komisi Uni Eropa yang inginkan Facebook, Twitter serta Google untuk memberikan laporan dengan teratur berkaitan berita palsu atau hoax ataupun disinformasi berita dalam waktu kampanye mendekati pemilu Eropa bulan Mei 2019. &#160; Merilis berita yang dimuat dw.com, Minggu 9/12, Uni Eropa jadikan Rusia menjadi salah satunya sumber penyebar berita hoax Eropa. &#160; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/uni-eropa-gelontorkan-dana-us-21-juta-antisipasi-informasi-hoax/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14774</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
