<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>trading emas &#8211; idnfx.com</title>
	<atom:link href="https://idnfx.com/tag/trading-emas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://idnfx.com</link>
	<description>Informasi Forex, Broker Forex Review, Analisa Forex, Tips, Pendidikan Forex dan Cara daftar</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jul 2025 01:24:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/idnfx.com/wp-content/uploads/2025/10/cropped-idnfx.webp?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>trading emas &#8211; idnfx.com</title>
	<link>https://idnfx.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100685210</site>	<item>
		<title>Harga Emas Menekan Indeks US Dollar</title>
		<link>https://idnfx.com/harga-emas-menekan-indeks-us-dollar/</link>
					<comments>https://idnfx.com/harga-emas-menekan-indeks-us-dollar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 04:49:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita harian]]></category>
		<category><![CDATA[EMas]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Harga]]></category>
		<category><![CDATA[harian forex]]></category>
		<category><![CDATA[info forex]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Mata Uang]]></category>
		<category><![CDATA[minyak]]></category>
		<category><![CDATA[pasar]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[trading emas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=23938</guid>

					<description><![CDATA[Harga emas diprediksikan akan berkonsolidasi di bawah harga paling tinggi belakangan ini sepanjang tahun 2020 serta 202. Sebab bertambahnya keinginan dari beberapa investor untuk asset safe-haven akan disertai oleh kemampuan dolar Amerika Serikat AS serta lemahnya mengonsumsi ritel, satu jajak opini Reuters memperlihatkan di hari Senin. Emas seringkali dicari untuk penyimpan nilai yang aman di [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/harga-emas-menekan-indeks-us-dollar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23938</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Peluang Trading EURUSD  21 April 2020</title>
		<link>https://idnfx.com/peluang-trading-eurusd-21-april-2020/</link>
					<comments>https://idnfx.com/peluang-trading-eurusd-21-april-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 04:45:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita harian]]></category>
		<category><![CDATA[EMas]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Harga]]></category>
		<category><![CDATA[harian forex]]></category>
		<category><![CDATA[info forex]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Mata Uang]]></category>
		<category><![CDATA[minyak]]></category>
		<category><![CDATA[pasar]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[trading emas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=23935</guid>

					<description><![CDATA[EURUSD tutup session perdagangan Senin di 1.0862 atau lebih rendah -0, 06% dari penutupan session Jumat. EURUSD akhir-akhir ini tidak memperlihatkan perkembangan besar. Ini hari juga pair ini condong untuk bergerak sideways di kisaran harga 1.0812 sampai 1.0897. Support-support intraday paling dekat dari harga sekarang ada di 1.0861, 1.0841, serta 1.0820. Sedang resistance-resistance intraday kelihatan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/peluang-trading-eurusd-21-april-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23935</post-id>	</item>
		<item>
		<title>KTT Uni Eropa Menjadi Perhatian, Dolar AS Konstan</title>
		<link>https://idnfx.com/ktt-uni-eropa-menjadi-perhatian-dolar-as-konstan/</link>
					<comments>https://idnfx.com/ktt-uni-eropa-menjadi-perhatian-dolar-as-konstan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 04:39:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita harian]]></category>
		<category><![CDATA[EMas]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Harga]]></category>
		<category><![CDATA[harian forex]]></category>
		<category><![CDATA[info forex]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Mata Uang]]></category>
		<category><![CDATA[minyak]]></category>
		<category><![CDATA[pasar]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[trading emas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=23932</guid>

					<description><![CDATA[Dolar Amerika Serikat AS sedikit beralih pada beberapa mata uang di hari Senin sebab jatuhnya harga minyak mentah dunia mendesak mata uang yang berkaitan dengan komoditas itu. Disamping itu animo dolar AS dipacu oleh sikap beberapa investor yang menanti hasil KTT Uni Eropa di minggu ini mengenai bagaimana menangani efek ekonomi dari kritis yang diakibatkan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/ktt-uni-eropa-menjadi-perhatian-dolar-as-konstan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23932</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Macron: Kemungkinan Krisis Melanda Ekonomi Uni Eropa</title>
		<link>https://idnfx.com/macron-kemungkinan-krisis-melanda-ekonomi-uni-eropa/</link>
					<comments>https://idnfx.com/macron-kemungkinan-krisis-melanda-ekonomi-uni-eropa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 04:33:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita harian]]></category>
		<category><![CDATA[EMas]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Harga]]></category>
		<category><![CDATA[harian forex]]></category>
		<category><![CDATA[info forex]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Mata Uang]]></category>
		<category><![CDATA[minyak]]></category>
		<category><![CDATA[pasar]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[trading emas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=23928</guid>

					<description><![CDATA[Dalam satu interviu dengan Financial Times pada akhir minggu lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan jika Uni Eropa dapat bangkrut bila tidak berhasil menyokong perekonomian beberapa negara anggotanya yang ringkih serta menolong mereka sembuh dari efek epidemi virus Corona. Menurut Macron, tidak ada pilihan terkecuali mengeluarkan surat hutang dengan agunan bersama-sama untuk menalangi beberapa negara [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/macron-kemungkinan-krisis-melanda-ekonomi-uni-eropa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23928</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dolar AS Terkoreksi, Respon Analisa Vaksin COVID-19</title>
		<link>https://idnfx.com/dolar-as-terkoreksi-respon-analisa-vaksin-covid-19/</link>
					<comments>https://idnfx.com/dolar-as-terkoreksi-respon-analisa-vaksin-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 04:06:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita harian]]></category>
		<category><![CDATA[EMas]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Harga]]></category>
		<category><![CDATA[harian forex]]></category>
		<category><![CDATA[info forex]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Mata Uang]]></category>
		<category><![CDATA[minyak]]></category>
		<category><![CDATA[pasar]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[trading emas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=23925</guid>

					<description><![CDATA[DXY terkoreksi tipis dalam rata-rata 99.90 semenjak pembukaan perdagangan hari Jumat ini 17/4 sampai awal session Eropa. Info mengenai perkembangan dalam analisa obat COVID-19 sudah naikkan sentimen risk-on investor, hingga mengangkat tempat mata uang-mata uang seperti Aussie serta Kiwi versi Greenback. Waktu kabar dicatat, NZD/USD sudah kuat lebih dari 0.5 %, sesaat AUD/USD mencatat peningkatan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/dolar-as-terkoreksi-respon-analisa-vaksin-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23925</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Peluang Trading AUDUSD Hari Ini 20/04/2020</title>
		<link>https://idnfx.com/peluang-trading-audusd-hari-ini-20-04-2020/</link>
					<comments>https://idnfx.com/peluang-trading-audusd-hari-ini-20-04-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 03:26:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita harian]]></category>
		<category><![CDATA[EMas]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Harga]]></category>
		<category><![CDATA[harian forex]]></category>
		<category><![CDATA[info forex]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Mata Uang]]></category>
		<category><![CDATA[minyak]]></category>
		<category><![CDATA[pasar]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[trading emas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=23922</guid>

					<description><![CDATA[AUDUSD tutup session perdagangan Jumat di 0.6363 atau tambah tinggi 0, 58% dari penutupan session Kamis. Untuk basis mingguan, pair ini usai 0, 17% tambah tinggi dari penutupan minggu awalnya. AUDUSD terus melangkah ke atas walau masih ada di babak koalisi seperti tergambar pada diagram 4-jam serta harian. Gerakan bullish pada session Kamis serta Jumat [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/peluang-trading-audusd-hari-ini-20-04-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23922</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
