<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>PMI &#8211; idnfx.com</title>
	<atom:link href="https://idnfx.com/tag/pmi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://idnfx.com</link>
	<description>Informasi Forex, Broker Forex Review, Analisa Forex, Tips, Pendidikan Forex dan Cara daftar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2019 15:02:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/idnfx.com/wp-content/uploads/2025/10/cropped-idnfx.webp?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>PMI &#8211; idnfx.com</title>
	<link>https://idnfx.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100685210</site>	<item>
		<title>NZD Tergelincir Bersamaan Launching PMI Manufaktur</title>
		<link>https://idnfx.com/nzd-tergelincir-bersamaan-launching-pmi-manufaktur/</link>
					<comments>https://idnfx.com/nzd-tergelincir-bersamaan-launching-pmi-manufaktur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2019 15:02:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita harian]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[harian forex]]></category>
		<category><![CDATA[info forex]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Mata Uang]]></category>
		<category><![CDATA[NZD]]></category>
		<category><![CDATA[pasar]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=18986</guid>

					<description><![CDATA[NZD turun hampir 0.5 % ke rata-rata 0.6535 pada Dolar AS dalam perdagangan, sesudah publikasi data Purchasing Managers’ Index PMI untuk bidang manufaktur New Zealand yang meleset begitu jauh dari perkiraan awal. &#160; Data itu menggerakkan aktor pasar untuk tingkatkan harapan pemangkasan suku bunga oleh bank sentra New Zealand Reserve Bank of New Zealand/RBNZ. &#160; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/nzd-tergelincir-bersamaan-launching-pmi-manufaktur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18986</post-id>	</item>
		<item>
		<title>EUR/USD Terpeleset Ke 1.1250 Bersamaan Launching Laporan PMI</title>
		<link>https://idnfx.com/eur-usd-terpeleset-ke-1-1250-bersamaan-launching-laporan-pmi/</link>
					<comments>https://idnfx.com/eur-usd-terpeleset-ke-1-1250-bersamaan-launching-laporan-pmi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 01:14:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita harian]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[harian forex]]></category>
		<category><![CDATA[info forex]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Mata Uang]]></category>
		<category><![CDATA[pasar]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=17862</guid>

					<description><![CDATA[Memasuki sesi awal perdagangan Eropa 18/4, Euro roboh sebesar 0.4 % ke posisi 1.1250-an pada Dolar AS. Pemicunya ialah launching data Purchasing Managers’ Index yang tunjukkan jika bidang manufaktur di beberapa beberapa negara ekonomi paling besar Zone Euro masih tetap jauh dari pemulihan. &#160; Pasangan mata uang EUR/JPY pun anjlok 0.5 % ke posisi 125.92, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/eur-usd-terpeleset-ke-1-1250-bersamaan-launching-laporan-pmi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17862</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Louncing PMI China Membuat Dolar Tergelincir</title>
		<link>https://idnfx.com/louncing-pmi-china-membuat-dolar-tergelincir/</link>
					<comments>https://idnfx.com/louncing-pmi-china-membuat-dolar-tergelincir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 09:36:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita harian]]></category>
		<category><![CDATA[Bouncing]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[harian forex]]></category>
		<category><![CDATA[info forex]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Mata Uang]]></category>
		<category><![CDATA[pasar]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=17534</guid>

					<description><![CDATA[Dolar buka minggu ini dikit lebih rendah sesudah naiknya kegiatan manufaktur China menggerakkan beberapa pedagang untuk mengawali kuartal baru dengan beberapa optimisme berhati-hati. &#160; Pound Inggris, selain itu, pula memulihkan beberapa kerugian yang dideritanya di akhir minggu yang kalut dalam politik Inggris, walau interval nampaknya akan singkat, mengingat laporan wartawan akhir minggu jika partai-partai negara [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/louncing-pmi-china-membuat-dolar-tergelincir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17534</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PMI Mengkhawatirkan, Pasangan EUR/USD Di Posisi 1.3000</title>
		<link>https://idnfx.com/pmi-mengkhawatirkan-pasangan-eur-usd-di-posisi-1-3000/</link>
					<comments>https://idnfx.com/pmi-mengkhawatirkan-pasangan-eur-usd-di-posisi-1-3000/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2019 09:37:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita harian]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[harian forex]]></category>
		<category><![CDATA[info forex]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=17365</guid>

					<description><![CDATA[Pasangan EUR/USD turun mencolok sampai sampai posisi paling rendah pada angka 1.1288, sesudah launching data PMI Zone Euro pada pertengahan session Eropa hari Jumat 22/3. Euro pun lumpuh vs Yen Jepang serta Poundsterling. Tempat EUR/JPY turun hampir 1 % ke angka 124.95, sesaat EUR/GBP terjatuh 0.84 % pada angka 0.8600. &#160; Dalam laporan preliminer, Markit [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/pmi-mengkhawatirkan-pasangan-eur-usd-di-posisi-1-3000/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17365</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sterling Roboh Sesudah Laporan PMI Manufaktur</title>
		<link>https://idnfx.com/sterling-roboh-sesudah-laporan-pmi-manufaktur/</link>
					<comments>https://idnfx.com/sterling-roboh-sesudah-laporan-pmi-manufaktur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2019 14:55:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita harian]]></category>
		<category><![CDATA[harian forex]]></category>
		<category><![CDATA[info forex]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=17018</guid>

					<description><![CDATA[Poundsterling melemah di posisi 0.2 % dari posisi paling tinggi delapan bulan ke posisi 1.3238 pada Dolar AS mendekati pembukaan session New York ini hari 1/3, sesudah instansi penelitian Markit memberikan laporan jika Purchasing Managers’ Index PMI untuk bidang manufaktur Inggris melambat ke posisi paling rendah dalam empat bulan paling akhir. &#160; Sterling masih tetap [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/sterling-roboh-sesudah-laporan-pmi-manufaktur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17018</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PMI Suport Euro Setelah Kebijakan The Fed</title>
		<link>https://idnfx.com/pmi-suport-euro-setelah-kebijakan-the-fed/</link>
					<comments>https://idnfx.com/pmi-suport-euro-setelah-kebijakan-the-fed/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 15:35:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita harian]]></category>
		<category><![CDATA[harian forex]]></category>
		<category><![CDATA[info forex]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Suport Euro]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=16556</guid>

					<description><![CDATA[Euro kembali tambah tinggi pada dolar pada awal perdagangan di Eropa Kamis, sebab indeks manajer pembelian dari Perancis serta Jerman menyaratkan jika ekonomi zone euro kemungkinan keluar dari tempat paling rendah sesudah pelambatannya di akhir 2018. &#160; Euro ada di $ 1,1354, pas dibawah paling tinggi dua minggu pada dolar, sesudah pembacaan PMI yang melebihi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/pmi-suport-euro-setelah-kebijakan-the-fed/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16556</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sterling Tergelincir PMI Layanan, Masih tetap Konsentrasi Brexit</title>
		<link>https://idnfx.com/sterling-tergelincir-pmi-layanan-masih-tetap-konsentrasi-brexit/</link>
					<comments>https://idnfx.com/sterling-tergelincir-pmi-layanan-masih-tetap-konsentrasi-brexit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2019 02:45:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Sterling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=16215</guid>

					<description><![CDATA[Poundsterling dalam kondisi menurun 0.16 % pada posisi 1.3020 pada Dolar AS,  satu jam sesudah dipublikasikannya data PMI untuk bidang Layanan Inggris ini hari 5/2. &#160; Meskipun begitu, pelemahan Sterling condong hanya terbatas, sebab terdapatnya satu berita baik berkaitan hari esok arus barang pada Inggris-Uni Eropa saat Brexit. &#160; Menurut Chartered Institute of Purchasing &#38; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/sterling-tergelincir-pmi-layanan-masih-tetap-konsentrasi-brexit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16215</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Poundsterling Kuat Bersama Laporan PMI dan ECJ</title>
		<link>https://idnfx.com/poundsterling-kuat-bersama-laporan-pmi-dan-ecj/</link>
					<comments>https://idnfx.com/poundsterling-kuat-bersama-laporan-pmi-dan-ecj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2018 01:57:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita harian]]></category>
		<category><![CDATA[ECJ]]></category>
		<category><![CDATA[harian forex]]></category>
		<category><![CDATA[info forex]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Poundsterling]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=14676</guid>

					<description><![CDATA[Dalam perdagangan hari ini Poundsterling cetak rekor menguat hampir 1 % ke  1.2830 pada Dolar AS pada session Eropa hari ini 4/Desember, sesudah data PMI Konstruksi launching lebih cemerlang dibanding ekpektasi awal. &#160; Ketetapan pengadilan Eropa jika Inggris dapat menggagalkan Brexit dengan sepihak. Pounds ikut kuat pada Euro, dengan EUR/GBP mengalami penurunan 0.26 % ke [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/poundsterling-kuat-bersama-laporan-pmi-dan-ecj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14676</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pounds Tertekan Berita Brexit dan PMI</title>
		<link>https://idnfx.com/pounds-tertekan-berita-brexit-dan-pmi/</link>
					<comments>https://idnfx.com/pounds-tertekan-berita-brexit-dan-pmi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2018 01:59:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita harian]]></category>
		<category><![CDATA[harian forex]]></category>
		<category><![CDATA[info forex]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[pounds]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=13225</guid>

					<description><![CDATA[Dalam perdagangan hari ini Rentetan laporan ekonomi yang sangat mengkhawatirkan sejak dari hari kemarin, menyebabkan Poundsterling terjatuh dua hari berturut-turut terhadap Dolar AS. &#160; Ditambah lagi, pemerintah Inggris serta Uni Eropa belum melaunching berita baik berkaitan negosiasi Brexit. Pasangan GBP/USD sudah tergelincir dekat posisi paling rendah selama sebulan pada rata-rata 1.2973, mendekati akhir sesi dalam [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/pounds-tertekan-berita-brexit-dan-pmi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13225</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pounds Mengabaikan Laporan PMI Manufaktur</title>
		<link>https://idnfx.com/pounds-mengabaikan-laporan-pmi-manufaktur/</link>
					<comments>https://idnfx.com/pounds-mengabaikan-laporan-pmi-manufaktur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 09:25:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Manufaktur]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[pounds]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=13155</guid>

					<description><![CDATA[Poundsterling diperdagangan hampir flat lawan Dolar AS di sebesar 1.3028 pada perdagangan session Eropa hari Senin ini 1/Oktober, walau data Purchasing Managers Index PMI tunjukkan kenaikan mencolok melebihi harapan. &#160; Masalahnya aktor pasar tengah waspada berita  berita yang peluang merebak dari moment pertemuan partai Konservatif minggu ini di Inggris. &#160; Pounds sudah sempat naik tipis [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/pounds-mengabaikan-laporan-pmi-manufaktur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13155</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
