<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Menkeu &#8211; idnfx.com</title>
	<atom:link href="https://idnfx.com/tag/menkeu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://idnfx.com</link>
	<description>Informasi Forex, Broker Forex Review, Analisa Forex, Tips, Pendidikan Forex dan Cara daftar</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Jan 2019 14:40:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/idnfx.com/wp-content/uploads/2025/10/cropped-idnfx.webp?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Menkeu &#8211; idnfx.com</title>
	<link>https://idnfx.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100685210</site>	<item>
		<title>Jerman: Tahun Ini Membuat MENKEU Khawatir</title>
		<link>https://idnfx.com/jerman-tahun-ini-membuat-menkeu-khawatir/</link>
					<comments>https://idnfx.com/jerman-tahun-ini-membuat-menkeu-khawatir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 14:32:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita harian]]></category>
		<category><![CDATA[harian forex]]></category>
		<category><![CDATA[info forex]]></category>
		<category><![CDATA[jerman]]></category>
		<category><![CDATA[Menkeu]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=15517</guid>

					<description><![CDATA[Beberapa tahun gemuk ekonomi Jerman, yang diikuti dengan penerimaan pajak yang selalu bertambah, sudah selesai, tegas Olaf Scholz. Perekonomian yang ada Jerman mesti siap-siap melawan saat-saat susah beberapa waktu ke depan sebab konstelasi politik serta ekonomi internasional. &#160; Saat-saat baik dimana negara selalu terima pemasukan semakin banyak dari pajak akan selekasnya selesai, kata Scholz pada [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/jerman-tahun-ini-membuat-menkeu-khawatir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15517</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Menteri Keuangan AS: Kalau Reformasi Pajak Untuk Orang Kaya AS</title>
		<link>https://idnfx.com/menteri-keuangan-as-kalau-reformasi-pajak-untuk-orang-kaya-as/</link>
					<comments>https://idnfx.com/menteri-keuangan-as-kalau-reformasi-pajak-untuk-orang-kaya-as/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 01:34:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa]]></category>
		<category><![CDATA[AS]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Menkeu]]></category>
		<category><![CDATA[Pajak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=7006</guid>

					<description><![CDATA[MENKEU AS Steven Mnuchin menyebutkan kalau ketentuan tagihan pajak yang baru yang di sampaikan Partai Republik juga akan meletakkan beban yang lebih berat pengenaan pajaknya untuk orang AS yang berpenghasilan lebih dari $1 juta atau Rp 13 miliar lebih per tahunnya serta mengistirahatkan untuk yang beda. &#160; Kondisi partai Republik atau GOP sudah keluarkan langkah [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/menteri-keuangan-as-kalau-reformasi-pajak-untuk-orang-kaya-as/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7006</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dolar Selandia Baru Menurun Menkeu Sebagai Perubahan Mandat Moneter</title>
		<link>https://idnfx.com/dolar-selandia-baru-menurun-menkeu-sebagai-perubahan-mandat-moneter/</link>
					<comments>https://idnfx.com/dolar-selandia-baru-menurun-menkeu-sebagai-perubahan-mandat-moneter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 13:37:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Menkeu]]></category>
		<category><![CDATA[Selandia Baru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=6689</guid>

					<description><![CDATA[pada sesi penutupan negatif pada hari kamis, pada session penutupan perdagangan minggu ini dolar Selandia Baru terjatuh sesudah Menkeu baru Selandia Baru menyaratkan potensi beberapa perubahan pada kebijakan moneter. &#160; Pada Jumat mendekati siang, pasangan mata uang NZD/USD bergerak di $0, 6935 hingga pada saat penulisan berita ini, dengan level paling rendah intraday sesaat di [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/dolar-selandia-baru-menurun-menkeu-sebagai-perubahan-mandat-moneter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6689</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
