<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Indeks Philly &#8211; idnfx.com</title>
	<atom:link href="https://idnfx.com/tag/indeks-philly/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://idnfx.com</link>
	<description>Informasi Forex, Broker Forex Review, Analisa Forex, Tips, Pendidikan Forex dan Cara daftar</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Apr 2019 00:59:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.12</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/idnfx.com/wp-content/uploads/2025/10/cropped-idnfx.webp?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Indeks Philly &#8211; idnfx.com</title>
	<link>https://idnfx.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100685210</site>	<item>
		<title>Indeks Philly Tergelincir, Dolar AS Tertahan</title>
		<link>https://idnfx.com/indeks-philly-tergelincir-dolar-as-tertahan/</link>
					<comments>https://idnfx.com/indeks-philly-tergelincir-dolar-as-tertahan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 00:31:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita harian]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[harian forex]]></category>
		<category><![CDATA[Indeks Philly]]></category>
		<category><![CDATA[info forex]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Mata Uang]]></category>
		<category><![CDATA[pasar]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=17856</guid>

					<description><![CDATA[DXY terpantau bertambah seputar 0.3 % ke posisi 97.30-an pada awal session New York 18/4, tapi tidak berhasil tembus resisten penting pada posisi 97.40. &#160; Launching beberapa data ekonomi Amerika Serikat tunjukkan perform bervariatif. Walau penjualan eceran bertambah bulan Maret, tapi indeks Philly serta hasil survey Purchasing Managers’ Index condong menyedihkan. &#160; Pada awal minggu, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/indeks-philly-tergelincir-dolar-as-tertahan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17856</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Indeks Philly, Ritel Variatif dan Dolar AS Flat</title>
		<link>https://idnfx.com/indeks-philly-ritel-variatif-dan-dolar-as-flat/</link>
					<comments>https://idnfx.com/indeks-philly-ritel-variatif-dan-dolar-as-flat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 08:45:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita harian]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar AS Flat]]></category>
		<category><![CDATA[harian forex]]></category>
		<category><![CDATA[Indeks Philly]]></category>
		<category><![CDATA[info forex]]></category>
		<category><![CDATA[Ritel Variatif]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=14154</guid>

					<description><![CDATA[Dalam perdagangan hari ini DXY hampir semua tidak pergerakan yang berarti serta condong tertekan pada posisi 97.00 sesi Eropa hari Jumat 16/November. &#160; Sesudah launching laporan Philadelphia Fed Manufacturing Index serta Penjualan Ritel kemarintunjukkan angka yang semakin bervariatif. Beberapa ahli berlainan opini tentang apa reli Dolar AS akan bersambung sampai akhir tahun ini, atau mungkin [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/indeks-philly-ritel-variatif-dan-dolar-as-flat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14154</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
