<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Harga Emas &#8211; idnfx.com</title>
	<atom:link href="https://idnfx.com/tag/harga-emas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://idnfx.com</link>
	<description>Informasi Forex, Broker Forex Review, Analisa Forex, Tips, Pendidikan Forex dan Cara daftar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jan 2026 01:07:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.12</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/idnfx.com/wp-content/uploads/2025/10/cropped-idnfx.webp?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Harga Emas &#8211; idnfx.com</title>
	<link>https://idnfx.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100685210</site>	<item>
		<title>(26/01/2026) XAU/USD: Emas Tembus Rekor Bersejarah $5.000, Waspadai Jenuh Beli!</title>
		<link>https://idnfx.com/xau-usd-emas-tembus-rekor-baru-waspadai-jenuh-beli/</link>
					<comments>https://idnfx.com/xau-usd-emas-tembus-rekor-baru-waspadai-jenuh-beli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy W]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 01:07:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex harian]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[XAU/USD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=31810</guid>

					<description><![CDATA[idnfx (26/01/2026) &#8211; Harga emas dunia (XAU/USD) memulai pekan ini dengan momentum bullish yang sangat kuat. Berdasarkan pantauan grafik harian (Daily) dan 4-jam (H4), logam mulia ini telah melampaui angka keramat $5.000, mencapai kisaran $5.039 &#8211; $5.048 pada sesi perdagangan pagi ini. Kenaikan ini didorong oleh kombinasi ketidakpastian geopolitik global dan kekhawatiran inflasi jangka panjang. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/xau-usd-emas-tembus-rekor-baru-waspadai-jenuh-beli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31810</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prakiraan Harga Emas, Turun Dekati Level 1930 di Tengah Menguatnya Dolar AS</title>
		<link>https://idnfx.com/prakiraan-harga-emas-turun-dekati-level-1930-di-tengah-menguatnya-dolar-as/</link>
					<comments>https://idnfx.com/prakiraan-harga-emas-turun-dekati-level-1930-di-tengah-menguatnya-dolar-as/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2023 04:53:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=30144</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/prakiraan-harga-emas-turun-dekati-level-1930-di-tengah-menguatnya-dolar-as/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30144</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Hari Ini Turun Berkat Banyaknya Keengganan Untuk Aset Resiko Telah Mereda</title>
		<link>https://idnfx.com/harga-emas-hari-ini-turun-berkat-banyaknya-keengganan-untuk-aset-resiko-telah-mereda/</link>
					<comments>https://idnfx.com/harga-emas-hari-ini-turun-berkat-banyaknya-keengganan-untuk-aset-resiko-telah-mereda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 03:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[EMas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=29631</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/harga-emas-hari-ini-turun-berkat-banyaknya-keengganan-untuk-aset-resiko-telah-mereda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29631</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Berhasil Meluncur Naik Menuju Ketinggian 3 Bulan</title>
		<link>https://idnfx.com/harga-emas-berhasil-meluncur-naik-menuju-ketinggian-3-bulan/</link>
					<comments>https://idnfx.com/harga-emas-berhasil-meluncur-naik-menuju-ketinggian-3-bulan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 03:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[EMas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=29621</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/harga-emas-berhasil-meluncur-naik-menuju-ketinggian-3-bulan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29621</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Seiring Kekhawatiran Tingkat Inflasi, Harga Emas Naik Tipis Pasca Rilis Data Pekerjaan AS</title>
		<link>https://idnfx.com/seiring-kekhawatiran-tingkat-inflasi-harga-emas-naik-tipis-pasca-rilis-data-pekerjaan-as/</link>
					<comments>https://idnfx.com/seiring-kekhawatiran-tingkat-inflasi-harga-emas-naik-tipis-pasca-rilis-data-pekerjaan-as/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 17:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[EMas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=29598</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/seiring-kekhawatiran-tingkat-inflasi-harga-emas-naik-tipis-pasca-rilis-data-pekerjaan-as/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29598</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Sedang Naik Daun Ditiup Oleh Krisis Ukraina dan Pelemahan Dolar AS</title>
		<link>https://idnfx.com/harga-emas-sedang-naik-daun-ditiup-oleh-krisis-ukraina-dan-pelemahan-dolar-as/</link>
					<comments>https://idnfx.com/harga-emas-sedang-naik-daun-ditiup-oleh-krisis-ukraina-dan-pelemahan-dolar-as/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 16:53:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[EMas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=29587</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/harga-emas-sedang-naik-daun-ditiup-oleh-krisis-ukraina-dan-pelemahan-dolar-as/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29587</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Tertutup Dolar AS Yang Semakin Meroket</title>
		<link>https://idnfx.com/harga-emas-tertutup-dolar-as-yang-semakin-meroket/</link>
					<comments>https://idnfx.com/harga-emas-tertutup-dolar-as-yang-semakin-meroket/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2018 09:58:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita harian]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar AS]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[harian forex]]></category>
		<category><![CDATA[info forex]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=14943</guid>

					<description><![CDATA[Dalam perdagangan hari ini emas jatuh ke posisi paling rendah  dari pergerakan harga hari Jumat 14/12. Kondisi tersebut membuat emas mengalami penurunan dalam jumlahnya besar melebihi prediksi sesuai dengan laoran ekonomi AS yang semakin kuat mendekati pertemuan Federal Reserve yang akan berlangsung dalam minggu ini. &#160; Data MetaTrader yang disebut hasil analisa pasar keuangan Forexsignal88.com [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/harga-emas-tertutup-dolar-as-yang-semakin-meroket/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14943</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Datar, Menunggu Pidato Yellen dan Draghi</title>
		<link>https://idnfx.com/harga-emas-datar-menunggu-pidato-yellen-dan-draghi/</link>
					<comments>https://idnfx.com/harga-emas-datar-menunggu-pidato-yellen-dan-draghi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2017 09:58:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa]]></category>
		<category><![CDATA[Draghi]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Yellen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=4628</guid>

					<description><![CDATA[Harga emas tidak tunjukkan perubahan bermakna di sesi perdagangan Jumat 25/Agustus siang hari ini. Beberapa investor masih menanti petunjuk segera dari pernyataan beberapa petinggi bank sentral digelar di Wyoming nanti malam. &#160; Harga emas spot hanya beergerak datar di $1,286 per ons pukul 10:43 WIB, sesudah turun sekitaran 0.3 % dari sesi sebelumnya. Disamping itu, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/harga-emas-datar-menunggu-pidato-yellen-dan-draghi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4628</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Anjlok Mendekati Simposium Jackson Hole</title>
		<link>https://idnfx.com/harga-emas-anjlok-mendekati-simposium-jackson-hole/</link>
					<comments>https://idnfx.com/harga-emas-anjlok-mendekati-simposium-jackson-hole/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 09:02:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Jackson Hole]]></category>
		<category><![CDATA[Simposium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=4484</guid>

					<description><![CDATA[Harga emas tergelincir di session Asia, Selasa 22 Agustus 2017, mendekati siang hari ini, sesudah Presiden AS Donald Trump menginformasikan pengaturan strategi untuk menjaga pasukan AS di Afghanistan sesudah intervensi militer di daerah itu sepanjang 16 tahun. Walau Trump menjanjikan pendekatan yang lebih pragmatis untuk mensupport pemerintahan di Kabul, dan juga akan bekerja bersama dengan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/harga-emas-anjlok-mendekati-simposium-jackson-hole/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4484</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Turun, Komentar Dari Menhan AS</title>
		<link>https://idnfx.com/harga-emas-turun-komentar-dari-menhan-as/</link>
					<comments>https://idnfx.com/harga-emas-turun-komentar-dari-menhan-as/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2017 16:38:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Menhan AS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=4419</guid>

					<description><![CDATA[Harga emas melandai di session perdagangan Senin 14/Agustus sore hari ini. Logam mulia itu terbawa turun dari level teratas dua bulannya di dalam perseteruan geopolitik pada AS serta Korea Utara. &#160; Walau sebenarnya, di akhir minggu lalu, harga emas pernah mencapai level tinggi tiga hari, dan menempati level terkuat dalam empat bulan. Hal tersebut berlangsung [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/harga-emas-turun-komentar-dari-menhan-as/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4419</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
