<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Gubernur &#8211; idnfx.com</title>
	<atom:link href="https://idnfx.com/tag/gubernur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://idnfx.com</link>
	<description>Informasi Forex, Broker Forex Review, Analisa Forex, Tips, Pendidikan Forex dan Cara daftar</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jan 2019 17:53:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.12</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/idnfx.com/wp-content/uploads/2025/10/cropped-idnfx.webp?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Gubernur &#8211; idnfx.com</title>
	<link>https://idnfx.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100685210</site>	<item>
		<title>Euro Menurun Drastis Bersamaan Pengakauan Gubernur ECB</title>
		<link>https://idnfx.com/euro-menurun-drastis-bersamaan-pengakauan-gubernur-ecb/</link>
					<comments>https://idnfx.com/euro-menurun-drastis-bersamaan-pengakauan-gubernur-ecb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 17:51:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita harian]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Gubernur]]></category>
		<category><![CDATA[harian forex]]></category>
		<category><![CDATA[info forex]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=15869</guid>

					<description><![CDATA[Pasangan EUR/USD turun mencolok ke posisi 1.1306 pada pertengahan session Eropa, sesudah gubernur ECB mengemukakan pengakuan dovish saat pengumuman kebijaksanaan moneter terbarunya. &#160; Waktu berita ditulis mendekati pembukaan session New York, Euro sudah bergerak kuat kembali pada posisi 1.360, tapi grafik intraday masih tetap ada pada ruang bearish. &#160; Dalam pengumuman saat rapat, European Central [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/euro-menurun-drastis-bersamaan-pengakauan-gubernur-ecb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15869</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Carney Balas Skenario Brexit</title>
		<link>https://idnfx.com/carney-balas-skenario-brexit/</link>
					<comments>https://idnfx.com/carney-balas-skenario-brexit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2018 02:11:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita harian]]></category>
		<category><![CDATA[BoE]]></category>
		<category><![CDATA[Carney]]></category>
		<category><![CDATA[Gubernur]]></category>
		<category><![CDATA[harian forex]]></category>
		<category><![CDATA[info forex]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=14683</guid>

					<description><![CDATA[Mark Carney membela prediksi bank sentra untuk kekuatan akibat ekonomi penting Brexit yang membuat geram beberapa anggota parlemen yang menentang gagasan PM Theresa May untuk tinggalkan Uni Eropa. &#160; BoE menjelaskan minggu lantas jika dibawah skenario terburuk, Inggris dapat menanggung derita pukulan yang semakin besar pada perekonomiannya dibanding saat krisis keuangan global. &#160; Carney menjelaskan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/carney-balas-skenario-brexit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14683</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gubernur BI: Melemahnya Rupiah Berhenti di Tahun 2018 Saja</title>
		<link>https://idnfx.com/gubernur-bi-melemahnya-rupiah-berhenti-di-tahun-2018-saja/</link>
					<comments>https://idnfx.com/gubernur-bi-melemahnya-rupiah-berhenti-di-tahun-2018-saja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2018 09:21:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita harian]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Gubernur]]></category>
		<category><![CDATA[harian forex]]></category>
		<category><![CDATA[info forex]]></category>
		<category><![CDATA[Rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=13249</guid>

					<description><![CDATA[Nilai tukar Rupiah yang semain terpuruk jauh terhadap Dolar AS memasuki sesi perdagangan Kamis 4 Oktober. Surat keterangan sah JISDOR turun drastis ke Rp15,133 per Dolar AS. &#160; Selain itu, nilai tukar USD/IDR bergerak 0.72 % ke posisi Rp 15,178. Akan tetapi, beberapa petinggi tinggi Indonesia selalu mengemukakan optimisme mereka. &#160; Sesuai dengan keterangan siang [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/gubernur-bi-melemahnya-rupiah-berhenti-di-tahun-2018-saja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13249</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gubernur Fed Semakin Tegas Naiknya Suku Bunga</title>
		<link>https://idnfx.com/gubernur-fed-semakin-tegas-naiknya-suku-bunga/</link>
					<comments>https://idnfx.com/gubernur-fed-semakin-tegas-naiknya-suku-bunga/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2018 16:50:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Gubernur]]></category>
		<category><![CDATA[Suku Bunga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=8860</guid>

					<description><![CDATA[&#8221; Saya menghadapi kenaikan bertahap dalam tingkat kebijakan juga akan sesuai sama untuk menyokong pasar tenaga kerja yang sehat serta menyetabilkan inflasi sekitaran maksud 2 % kami, &#8221; Gubernur Fed Randal Quarles menyebutkan dalam sambutannya yang disediakan untuk di kirim ke Institute for International Monetary Affairs di Tokyo. &#160; Satu diantara pembuat kebijakan paling baru [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/gubernur-fed-semakin-tegas-naiknya-suku-bunga/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8860</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gubernur BoE : Bitcoin Bukan Mata Uang</title>
		<link>https://idnfx.com/gubernur-boe-bitcoin-bukan-mata-uang/</link>
					<comments>https://idnfx.com/gubernur-boe-bitcoin-bukan-mata-uang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2018 16:33:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BoE]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Gubernur]]></category>
		<category><![CDATA[Mata Uang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=8836</guid>

					<description><![CDATA[Kenyataan mata uang digital, terlebih bitcoin, makin ramai hingga buat Gubernur Bank of England (BoE) Mark Carney menyampaikan kekhawatirannya juga akan volatilitas ekstrim dalam mata uang digital paling populer didunia itu. &#160; Bankir dengan level tertinggi bank sentral Inggris itu mengemukakan komentarnya itu waktu bicara di Regent&#8217;s University, London. &#160; Pada Reuters tempo hari, Carney [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/gubernur-boe-bitcoin-bukan-mata-uang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8836</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Deputi Gubernur RBA Menghimbau Untuk Terkait Perkembangan Upah</title>
		<link>https://idnfx.com/deputi-gubernur-rba-menghimbau-untuk-terkait-perkembangan-upah/</link>
					<comments>https://idnfx.com/deputi-gubernur-rba-menghimbau-untuk-terkait-perkembangan-upah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 14:02:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa]]></category>
		<category><![CDATA[Deputi]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Gubernur]]></category>
		<category><![CDATA[RBA]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[Upah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=8623</guid>

					<description><![CDATA[Deputi Gubernur Reserve Bank of Australia (RBA) Luci Ellis memperingatkan kalau perkembangan gaji dapat membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bergerak naik bahkan juga bila tingkat pengangguran negara itu menjangkau tingkat lapangan kerja penuh (full-employment) seperti yang diprediksikan bank sentral itu. &#160; Walau pada tahun 2017 ekonomi Australia yang berhasil mencatatkan sebesar 400. 000 pekerjaan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/deputi-gubernur-rba-menghimbau-untuk-terkait-perkembangan-upah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8623</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gubernur RBA : Masih Tiga Isu yang Akan Dihadapi Ekonomi Australia</title>
		<link>https://idnfx.com/gubernur-rba-masih-tiga-isu-yang-akan-dihadapi-ekonomi-australia/</link>
					<comments>https://idnfx.com/gubernur-rba-masih-tiga-isu-yang-akan-dihadapi-ekonomi-australia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2017 10:42:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Gubernur]]></category>
		<category><![CDATA[RBA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=4969</guid>

					<description><![CDATA[Australia butuh merangkul tehnologi, meningkatkan hubungan dengan ekonomi utama Asia serta dengan sangat berhati-hati dalam mengatur hutang rumah tangga dikarenakan kebijakan moneter global yang kian mengetat, sekian yang di sampaikan Gubernur Reserve Bank of Australia &#8220;RBA&#8221; Philip Lowe dalam satu pidato yang berjudul &#8221; The Next Chapter &#8220;. &#160; Waktu lihat ke belakang untuk 10 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/gubernur-rba-masih-tiga-isu-yang-akan-dihadapi-ekonomi-australia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4969</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
