<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>berita harian &#8211; idnfx.com</title>
	<atom:link href="https://idnfx.com/tag/berita-harian/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://idnfx.com</link>
	<description>Informasi Forex, Broker Forex Review, Analisa Forex, Tips, Pendidikan Forex dan Cara daftar</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Dec 2025 01:09:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/idnfx.com/wp-content/uploads/2025/10/cropped-idnfx.webp?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>berita harian &#8211; idnfx.com</title>
	<link>https://idnfx.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100685210</site>	<item>
		<title>11 Desember 2025: Mata Uang Asia Menguat Terhadap Dolar AS Pasca Pemangkasan Suku Bunga The Fed</title>
		<link>https://idnfx.com/mata-uang-asia-melawan-dolar-as-setelah-suku-bunga/</link>
					<comments>https://idnfx.com/mata-uang-asia-melawan-dolar-as-setelah-suku-bunga/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy W]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 01:06:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita harian]]></category>
		<category><![CDATA[Suku Bunga]]></category>
		<category><![CDATA[The Fed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=31612</guid>

					<description><![CDATA[idnfx &#8211; Perdagangan sesi awal hari ini didominasi oleh sentimen risk-on yang menyelimuti pasar keuangan global. Mayoritas mata uang Asia mencatatkan penguatan signifikan terhadap Dolar AS (USD), merespons keputusan kebijakan moneter terbaru dari Federal Reserve (The Fed). Bank Sentral AS tersebut memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan, sebuah langkah yang telah diantisipasi secara luas oleh [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/mata-uang-asia-melawan-dolar-as-setelah-suku-bunga/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31612</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Langkah Aman Trading Buat Pemula</title>
		<link>https://idnfx.com/langkah-aman-trading-buat-pemula/</link>
					<comments>https://idnfx.com/langkah-aman-trading-buat-pemula/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2023 16:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[pendidikan forex]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[analisa teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[belajar]]></category>
		<category><![CDATA[belajar forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita harian]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[EMas]]></category>
		<category><![CDATA[harian forex]]></category>
		<category><![CDATA[info forex]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Mata Uang]]></category>
		<category><![CDATA[minyak]]></category>
		<category><![CDATA[Pemula]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=24648</guid>

					<description><![CDATA[Turunkan Leverage Leverage demikian berguna buat trader yang ingin bikin keuntungan besar bermodalkan terbatas. Namun, leverage dapat jadi senjata makan tuan buat akun kita. Jadi, jika kita tengah memperlebar target Setop Loss menggunakan langkah trading dengan volatilitas tinggi, jadi seharusnya kita turunkan leverage. Sebab agar trading masih aman, akun kita perlu mempunyai rasio margin yang [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/langkah-aman-trading-buat-pemula/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24648</post-id>	</item>
		<item>
		<title>US Dollar Melemah, Bersamaan Imbal Hasil AS</title>
		<link>https://idnfx.com/us-dollar-melemah-bersamaan-imbal-hasil-as/</link>
					<comments>https://idnfx.com/us-dollar-melemah-bersamaan-imbal-hasil-as/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2021 03:03:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[AUD]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita harian]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar AS]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar Australia]]></category>
		<category><![CDATA[dolar canada]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar New Zealand]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar US]]></category>
		<category><![CDATA[EMas]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
		<category><![CDATA[Harga]]></category>
		<category><![CDATA[harian forex]]></category>
		<category><![CDATA[info forex]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Mata Uang]]></category>
		<category><![CDATA[minyak]]></category>
		<category><![CDATA[NZD]]></category>
		<category><![CDATA[pasar]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[Poundsterling]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=28695</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/us-dollar-melemah-bersamaan-imbal-hasil-as/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28695</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pasar Forex Sesion Asia, Jumat 10 September 2021</title>
		<link>https://idnfx.com/pasar-forex-sesion-asia-jumat-10-september-2021/</link>
					<comments>https://idnfx.com/pasar-forex-sesion-asia-jumat-10-september-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 03:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[AUD]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita harian]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar AS]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar Australia]]></category>
		<category><![CDATA[dolar canada]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar New Zealand]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar US]]></category>
		<category><![CDATA[EMas]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
		<category><![CDATA[Harga]]></category>
		<category><![CDATA[harian forex]]></category>
		<category><![CDATA[info forex]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Mata Uang]]></category>
		<category><![CDATA[minyak]]></category>
		<category><![CDATA[NZD]]></category>
		<category><![CDATA[pasar]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[Poundsterling]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=28707</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/pasar-forex-sesion-asia-jumat-10-september-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28707</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prediksi Pasar Forex Jumat, 10 September 2021</title>
		<link>https://idnfx.com/prediksi-pasar-forex-jumat-10-september-2021/</link>
					<comments>https://idnfx.com/prediksi-pasar-forex-jumat-10-september-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 03:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[AUD]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita harian]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar AS]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar Australia]]></category>
		<category><![CDATA[dolar canada]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar New Zealand]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar US]]></category>
		<category><![CDATA[EMas]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
		<category><![CDATA[Harga]]></category>
		<category><![CDATA[harian forex]]></category>
		<category><![CDATA[info forex]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Mata Uang]]></category>
		<category><![CDATA[minyak]]></category>
		<category><![CDATA[NZD]]></category>
		<category><![CDATA[pasar]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[Poundsterling]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=28702</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/prediksi-pasar-forex-jumat-10-september-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28702</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prediksi Pasar Forex Eropa, Jumat 10 September 2021</title>
		<link>https://idnfx.com/prediksi-pasar-forex-eropa-jumat-10-september-2021/</link>
					<comments>https://idnfx.com/prediksi-pasar-forex-eropa-jumat-10-september-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 03:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[AUD]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita harian]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar AS]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar Australia]]></category>
		<category><![CDATA[dolar canada]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar New Zealand]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar US]]></category>
		<category><![CDATA[EMas]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
		<category><![CDATA[Harga]]></category>
		<category><![CDATA[harian forex]]></category>
		<category><![CDATA[info forex]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Mata Uang]]></category>
		<category><![CDATA[minyak]]></category>
		<category><![CDATA[NZD]]></category>
		<category><![CDATA[pasar]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[Poundsterling]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=28698</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/prediksi-pasar-forex-eropa-jumat-10-september-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28698</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prediksi Pasar Forex AS, Jumat 10 September 2021</title>
		<link>https://idnfx.com/prediksi-pasar-forex-as-jumat-10-september-2021/</link>
					<comments>https://idnfx.com/prediksi-pasar-forex-as-jumat-10-september-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 02:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[AUD]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita harian]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar AS]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar Australia]]></category>
		<category><![CDATA[dolar canada]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar New Zealand]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar US]]></category>
		<category><![CDATA[EMas]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
		<category><![CDATA[Harga]]></category>
		<category><![CDATA[harian forex]]></category>
		<category><![CDATA[info forex]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Mata Uang]]></category>
		<category><![CDATA[minyak]]></category>
		<category><![CDATA[NZD]]></category>
		<category><![CDATA[pasar]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[Poundsterling]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=28690</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/prediksi-pasar-forex-as-jumat-10-september-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28690</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prediksi Pasar Forex Kamis, 9 September 2021</title>
		<link>https://idnfx.com/prediksi-pasar-forex-kamis-9-september-2021/</link>
					<comments>https://idnfx.com/prediksi-pasar-forex-kamis-9-september-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 13:26:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[AUD]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita harian]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar AS]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar Australia]]></category>
		<category><![CDATA[dolar canada]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar New Zealand]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar US]]></category>
		<category><![CDATA[EMas]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
		<category><![CDATA[Harga]]></category>
		<category><![CDATA[harian forex]]></category>
		<category><![CDATA[info forex]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Mata Uang]]></category>
		<category><![CDATA[minyak]]></category>
		<category><![CDATA[NZD]]></category>
		<category><![CDATA[pasar]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[Poundsterling]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=28685</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/prediksi-pasar-forex-kamis-9-september-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28685</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Harga Minyak Naik Akhir Minggu</title>
		<link>https://idnfx.com/harga-minyak-naik-akhir-minggu/</link>
					<comments>https://idnfx.com/harga-minyak-naik-akhir-minggu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[AUD]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita harian]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar AS]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar Australia]]></category>
		<category><![CDATA[dolar canada]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar New Zealand]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar US]]></category>
		<category><![CDATA[EMas]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
		<category><![CDATA[Harga]]></category>
		<category><![CDATA[harian forex]]></category>
		<category><![CDATA[info forex]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Mata Uang]]></category>
		<category><![CDATA[minyak]]></category>
		<category><![CDATA[NZD]]></category>
		<category><![CDATA[pasar]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[Poundsterling]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=28713</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/harga-minyak-naik-akhir-minggu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28713</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dollar Naik, Perjuangan Euro Untuk ECB</title>
		<link>https://idnfx.com/dollar-naik-perjuangan-euro-untuk-ecb/</link>
					<comments>https://idnfx.com/dollar-naik-perjuangan-euro-untuk-ecb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yodik Prastya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 03:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tak Berkategori]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[AUD]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita harian]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar AS]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar Australia]]></category>
		<category><![CDATA[dolar canada]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar New Zealand]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar US]]></category>
		<category><![CDATA[EMas]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
		<category><![CDATA[Harga]]></category>
		<category><![CDATA[harian forex]]></category>
		<category><![CDATA[info forex]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Mata Uang]]></category>
		<category><![CDATA[minyak]]></category>
		<category><![CDATA[NZD]]></category>
		<category><![CDATA[pasar]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[Poundsterling]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=28710</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/dollar-naik-perjuangan-euro-untuk-ecb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28710</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
