<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Analisa Forex &#8211; idnfx.com</title>
	<atom:link href="https://idnfx.com/category/analisa-forex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://idnfx.com</link>
	<description>Informasi Forex, Broker Forex Review, Analisa Forex, Tips, Pendidikan Forex dan Cara daftar</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 16:26:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/idnfx.com/wp-content/uploads/2025/10/cropped-idnfx.webp?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Analisa Forex &#8211; idnfx.com</title>
	<link>https://idnfx.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100685210</site>	<item>
		<title>(07/05/2026) DXY: Dolar Jatuh Dibawah level 98 Jelang NFP</title>
		<link>https://idnfx.com/dxy-dolar-jatuh-dibawah-level-98-jelang-nfp/</link>
					<comments>https://idnfx.com/dxy-dolar-jatuh-dibawah-level-98-jelang-nfp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy W]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 16:26:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=32199</guid>

					<description><![CDATA[idnfx (07/05/2026) &#8211; Kondisi pasar forex hari ini didikte oleh pergeseran tajam sentimen global. Aksi jual masif pada minyak mentah dan secara langsung menekan Dolar AS. Dipicu oleh fokus institusional yang beralih dari aset safe-haven menuju risk-on, dan oleh meredanya tensi di Timur Tengah pasca-kabar proposal perdamaian AS-Iran di Selat Hormuz. Namun, pergerakan harga saat ini [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/dxy-dolar-jatuh-dibawah-level-98-jelang-nfp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32199</post-id>	</item>
		<item>
		<title>(04/05/2026) DXY: Permintaan Aset Safe-Haven Kembali Tinggi, Dolar Naik</title>
		<link>https://idnfx.com/dxy-permintaan-aset-safe-haven-kembali-tinggi-dolar-naik/</link>
					<comments>https://idnfx.com/dxy-permintaan-aset-safe-haven-kembali-tinggi-dolar-naik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy W]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 16:46:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=32182</guid>

					<description><![CDATA[idnfx (04/05/2026) &#8211; Kondisi pasar forex pada pembukaan pekan pertama Mei 2026 menunjukkan volatilitas yang dipicu oleh eskalasi ketegangan di Selat Hormuz. Ketidakpastian pasokan energi global menjadi katalis utama yang menggerakkan arus modal menuju aset safe-haven, menempatkan Indeks Dolar (DXY) dalam posisi defensif namun tetap kokoh di level psikologis penting. Dinamika DXY dan Harga Komoditas [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/dxy-permintaan-aset-safe-haven-kembali-tinggi-dolar-naik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32182</post-id>	</item>
		<item>
		<title>(01/05/2026) Dampak ISM Manufacturing di Tengah Spekulasi Intervensi BoJ</title>
		<link>https://idnfx.com/dampak-ism-manufacturing-dan-spekulasi-intervensi-boj/</link>
					<comments>https://idnfx.com/dampak-ism-manufacturing-dan-spekulasi-intervensi-boj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy W]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 11:23:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[anlisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=32173</guid>

					<description><![CDATA[Fokus Utama Sesi New York idnfx (01/05/2026) &#8211; Memasuki overlap London-New York (pukul 19.00 &#8211; 22.00 WIB), fokus utama tertuju pada rilis ISM Manufacturing PMI AS yang diprediksi berada di level 53.1 (naik dari 52.7). Peringatan &#38; Peluang Strategis: Fundamental Alert (21:00 WIB): Jika data ISM rilis di atas ekspektasi (&#62;53.5), ini akan memperkuat narasi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/dampak-ism-manufacturing-dan-spekulasi-intervensi-boj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32173</post-id>	</item>
		<item>
		<title>(29/04/2026) DXY: Menanti Kebijakan The FED di FOMC</title>
		<link>https://idnfx.com/dxy-menanti-kebijakan-the-fed-di-fomc/</link>
					<comments>https://idnfx.com/dxy-menanti-kebijakan-the-fed-di-fomc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy W]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 03:33:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex hari ini]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[anlisa forex fundamental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=32158</guid>

					<description><![CDATA[idnfx (29/04/2026) &#8211; Dunia perdagangan forex global hari ini berada dalam fase ketegangan tinggi. Menahan napas menjelang pengumuman kebijakan moneter dari Federal Open Market Committee (FOMC) yang dijadwalkan rilis malam ini. Keputusan ini diprediksi akan menjadi penentu arah tren major pairs untuk sisa kuartal kedua tahun ini. Fokus Utama DXY: Teka-Teki Suku Bunga The Fed [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/dxy-menanti-kebijakan-the-fed-di-fomc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32158</post-id>	</item>
		<item>
		<title>(28/04/2026) Waspada Volatilitas Minyak dan Sentimen &#8216;Hawkish&#8217; BOJ di Sesi New York</title>
		<link>https://idnfx.com/volatilitas-minyak-dan-sentimen-hawkish-boj/</link>
					<comments>https://idnfx.com/volatilitas-minyak-dan-sentimen-hawkish-boj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy W]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 09:20:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex teknikal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=32161</guid>

					<description><![CDATA[Rangkuman Sesi Asia &#38; London idnfx (28/04/2026) &#8211; Pasar keuangan global bergerak dalam tensi tinggi sepanjang sesi Asia hingga pertengahan London hari ini. Fokus utama pelaku pasar tertuju pada eskalasi geopolitik di Timur Tengah, harga minyak mentah dan antisipasi kebijakan moneter bank sentral utama. Geopolitik &#38; Energi: Harga minyak mentah (Brent) melonjak melampaui $111 per [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/volatilitas-minyak-dan-sentimen-hawkish-boj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32161</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DXY Rebound ke 98.30, EUR/USD &#038; GBP/USD Terjepit Resistance Kuat</title>
		<link>https://idnfx.com/dxy-rebound-eur-usd-gbp-usd-terjepit-resistance-kuat/</link>
					<comments>https://idnfx.com/dxy-rebound-eur-usd-gbp-usd-terjepit-resistance-kuat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy W]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 16:20:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[dxy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=32138</guid>

					<description><![CDATA[idnfx (20/04/2026) &#8211; Pasar mata uang global menunjukkan volatilitas yang tertahan pada pembukaan sesi awal minggu ini. Fokus utama pelaku pasar tertuju pada keberlanjutan proses negosiasi damai di Timur Tengah dan data inflasi AS yang tetap membandel. Berikut adalah rekapitulasi data faktual dan analisis teknis untuk major pairs. DXY (US Dollar Index): Konsolidasi di Area [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/dxy-rebound-eur-usd-gbp-usd-terjepit-resistance-kuat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32138</post-id>	</item>
		<item>
		<title>(07/03/2026) Indeks Dolar: Safe-Haven vs Tekanan Data Tenaga Kerja</title>
		<link>https://idnfx.com/07-03-2026-indeks-dolar-safe-haven-vs-tekanan-data-tenaga-kerja/</link>
					<comments>https://idnfx.com/07-03-2026-indeks-dolar-safe-haven-vs-tekanan-data-tenaga-kerja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy W]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 23:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex teknikal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=31998</guid>

					<description><![CDATA[idnfx (07/03/2026) &#8211; Indeks Dolar (DXY) saat ini berada dalam fase konsolidasi setelah mencatatkan reli kuat di awal Maret. Meski secara mingguan Dolar masih mencatatkan kenaikan sekitar 1,4% &#8211; 1,5%, pergerakan hari ini menunjukkan adanya tekanan koreksi teknikal yang dipicu oleh kombinasi data ekonomi domestik dan sentimen geopolitik. Tren &#38; Struktur Harga DXY telah menembus [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/07-03-2026-indeks-dolar-safe-haven-vs-tekanan-data-tenaga-kerja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31998</post-id>	</item>
		<item>
		<title>(06/03/2026) XAU/USD: Emas Tertahan di Fase Konsolidasi, Menanti Momentum NFP</title>
		<link>https://idnfx.com/xau-usd-emas-menanti-momentum-nfp/</link>
					<comments>https://idnfx.com/xau-usd-emas-menanti-momentum-nfp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy W]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 09:41:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[EMas]]></category>
		<category><![CDATA[XAU/USD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=31994</guid>

					<description><![CDATA[idnfx (06/03/2026) &#8211; Pasar emas (XAU/USD) saat ini tengah berada dalam fase &#8220;tarik tambang&#8221; yang intens. Setelah mencetak level All-Time High (ATH) di kisaran $5.595 pada akhir Januari lalu, harga emas mengalami koreksi dan saat ini bergerak dalam rentang konsolidasi yang cukup ketat di atas level psikologis $5.000. Harga Saat Ini: ~$5.115 &#8211; $5.120 per [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/xau-usd-emas-menanti-momentum-nfp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31994</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Forex Minggu Keempat Februari 2026: Dominasi Dolar dan Dampak Geopolitik</title>
		<link>https://idnfx.com/forex-minggu-ke-4-02-2026-dominasi-dolar-dan-geopolitik/</link>
					<comments>https://idnfx.com/forex-minggu-ke-4-02-2026-dominasi-dolar-dan-geopolitik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy W]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 14:22:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=31964</guid>

					<description><![CDATA[Kondisi Forex Global idnfx (28/02/2026) &#8211; Pasar forex global menutup pekan terakhir (23-27) Februari 2026 dengan volatilitas tinggi. Kombinasi antara data ekonomi domestik yang kontras dan eskalasi ketegangan di Timur Tengah telah menciptakan peta kekuatan baru pada pasangan mata uang utama (major pairs). Dominasi Dolar AS di Tengah Sentimen Suku Bunga Fed Dolar AS (USD) [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/forex-minggu-ke-4-02-2026-dominasi-dolar-dan-geopolitik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31964</post-id>	</item>
		<item>
		<title>(23/02/2026) DXY: Dolar AS Tertekan Ketidakpastian Tarif dan Data PDB AS</title>
		<link>https://idnfx.com/dxy-dolar-as-tertekan-ketidakpastian-tarif-dan-pdb/</link>
					<comments>https://idnfx.com/dxy-dolar-as-tertekan-ketidakpastian-tarif-dan-pdb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy W]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 10:43:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex hari ini]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar AS]]></category>
		<category><![CDATA[dxy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idnfx.com/?p=31944</guid>

					<description><![CDATA[idnfx (23/02/2026) &#8211; Kondisi pasar forex hari ini, Senin, 23 Februari 2026, menunjukkan dinamika yang cukup volatil bagi Indeks Dolar AS (DXY). Setelah sempat mencoba menguat di pekan sebelumnya, pergerakan &#8220;The Greenback&#8221; kini terjebak di zona konsolidasi dengan kecenderungan melemah. Bagaimana proyeksi pergerakan DXY hari ini? Mari kita bedah dari sisi fundamental dan teknikal. Mengapa [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idnfx.com/dxy-dolar-as-tertekan-ketidakpastian-tarif-dan-pdb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31944</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
